Поделиться:
Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE II представлены пятью моделями классических сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.
Параметр / Модель | FU-24HSS010/N3 | ||||
Напряжение пиания, В ̃Гц | 220-240В/50Гц | ||||
Производительность (охлаждение), Вт | 7035 | ||||
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2192 | ||||
Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,21 | ||||
Номинальный ток (охлаждение), А | 9,53 | ||||
Производительность (обогрев), Вт | 7330 | ||||
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2030 | ||||
Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 | ||||
Номинальный ток (обогрев), А | 8,83 | ||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 638/792/997 | ||||
Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 3300 | ||||
Тип хладагента | R410A | ||||
Компрессор | GMCC | ||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/38/45 | ||||
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 59,5 | ||||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +18°C … +43°C | ||||
-7°C … +24°C | |||||
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1040x327x220 | ||||
Размер внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 845x702x363 | ||||
Размер упаковки внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1120x405x310 | ||||
Размер упаковки внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 965x765x395 | ||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,2 | ||||
Вес нетто внешнего блока, кг | 48,8 | ||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,2 | ||||
Вес брутто внешнего блока, кг | 52 | ||||
Диамерты подключений | Макс. длина трасс , м. | 25 | |||
Макс. перепад высот, м | 10 | ||||
Провод питания, мм² | - | ||||
Провод м/б, мм ² | 4x1,0 | ||||
Жидкость, дюйм | 3/8" | ||||
Газ, дюйм | 5/8" | ||||
Диаметр дренажа, мм | 16 | ||||
Вес фреона, грамм | 1750 | ||||
Дозаправка хладагентом, г/м | 40 |
Площадь
72 м²
Мощность охлаждения
7,25 кВт
Инвертор
Нет