Поделиться:
Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE II представлены пятью моделями классических сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.
Параметр / Модель | FU-12HSS010/N3 | ||
Напряжение пиания, В ̃Гц | 220-240В/50Гц | ||
Производительность (охлаждение), Вт | 3520 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1097 | ||
Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,21 | ||
Номинальный ток (охлаждение), А | 4,77 | ||
Производительность (обогрев), Вт | 3810 | ||
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1055 | ||
Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 | ||
Номинальный ток (обогрев), А | 4,59 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 388/482/593 | ||
Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 2000 | ||
Тип хладагента | R410A | ||
Компрессор | GMCC | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/33/36 | ||
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56,5 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +18°C … +43°C | ||
-7°C … +24°C | |||
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 805x285x194 | ||
Размер внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 770x555x300 | ||
Размер упаковки внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 870x360x270 | ||
Размер упаковки внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 900x585x345 | ||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,1 | ||
Вес нетто внешнего блока, кг | 30,8 | ||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,9 | ||
Вес брутто внешнего блока, кг | 33,1 | ||
Диамерты подключений | Макс. длина трасс , м. | 20 | |
Макс. перепад высот, м | 8 | ||
Провод питания, мм² | 3x1,5 | ||
Провод м/б, мм ² | 3x1,5 + 2x0,75 | ||
Жидкость, дюйм | 1/4" | ||
Газ, дюйм | 1/2" | ||
Диаметр дренажа, мм | 16 | ||
Вес фреона, грамм | 740 | ||
Дозаправка хладагентом, г/м | 20 |
Площадь
35 м²
Мощность охлаждения
3,52 кВт
Инвертор
Нет