Поделиться:
Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE II представлены пятью моделями классических сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.
Параметр / Модель | FU-09HSS010/N3 | ||
Напряжение пиания, В ̃Гц | 220-240В/50Гц | ||
Производительность (охлаждение), Вт | 2640 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 822 | ||
Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,21 | ||
Номинальный ток (охлаждение), А | 3,58 | ||
Производительность (обогрев), Вт | 2785 | ||
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 771 | ||
Энергоэффективность (обогрев) | А / 3,61 | ||
Номинальный ток (обогрев), А | 3,35 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/400/452 | ||
Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 1900 | ||
Тип хладагента | R410A | ||
Компрессор | GMCC | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/32/35 | ||
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 54 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +18°C … +43°C | ||
-7°C … +24°C | |||
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 715x285x194 | ||
Размер внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 700x550x275 | ||
Размер упаковки внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 780x360x270 | ||
Размер упаковки внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 815x615x325 | ||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | ||
Вес нетто внешнего блока, кг | 26,4 | ||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,6 | ||
Вес брутто внешнего блока, кг | 28,6 | ||
Диамерты подключений | Макс. длина трасс , м. | 20 | |
Макс. перепад высот, м | 8 | ||
Провод питания, мм² | 3x1,5 | ||
Провод м/б, мм ² | 5x1,0 | ||
Жидкость, дюйм | 1/4" | ||
Газ, дюйм | 3/8" | ||
Диаметр дренажа, мм | 16 | ||
Вес фреона, грамм | 590 | ||
Дозаправка хладагентом, г/м | 20 |
Площадь
26 м²
Мощность охлаждения
2,64 кВт
Инвертор
Нет