Поделиться:
Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE II представлены пятью моделями классических сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и функциональным пультом дистанционного управления.
Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.
Параметр / Модель | FU-07HSS010/N3 | |
Напряжение пиания, В ̃Гц | 220-240В/50Гц | |
Производительность (охлаждение), Вт | 2100 | |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 654 | |
Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,21 | |
Номинальный ток (охлаждение), А | 3,5 | |
Производительность (обогрев), Вт | 2435 | |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 644 | |
Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,78 | |
Номинальный ток (обогрев), А | 3,1 | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 375/445/485 | |
Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 1300 | |
Тип хладагента | R410A | |
Компрессор | GMCC | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/30/32 | |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 51,5 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +18°C … +43°C | |
-7°C … +24°C | ||
Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 715x285x194 | |
Размер внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 681x434x285 | |
Размер упаковки внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 780x360x270 | |
Размер упаковки внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 795x505x345 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,4 | |
Вес нетто внешнего блока, кг | 22,1 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,6 | |
Вес брутто внешнего блока, кг | 24 | |
Диамерты подключений | Макс. длина трасс , м. | 20 |
Макс. перепад высот, м | 8 | |
Провод питания, мм² | 3x1,5 | |
Провод м/б, мм ² | 5x1,0 | |
Жидкость, дюйм | 1/4" | |
Газ, дюйм | 3/8" | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | |
Вес фреона, грамм | 550 | |
Дозаправка хладагентом, г/м | 20 |
Площадь
20 м²
Мощность охлаждения
2,2 кВт
Инвертор
Нет