Поделиться:
Обслуживаемая площадь, м² | 65 |
Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
Инвертор | да |
Мощность Охлаждения, кВт | 6,6 |
Мощность Обогрева, кВт | 7,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,19 |
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 |
Уровень шума внутреннего блока (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 42/38/36/28 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6 / 35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12 / 7 (1/2) |
Тип хладагента | R410A |
Производитель компрессора | Mitsubishi |
Размеры внутреннего блока, (Ш х Г х В), мм | 1008х225х318 |
Размеры наружного блока, (Ш х Г х В), мм | 890х353х697 |
Вес внутреннего блока, кг | 12,4 |
Вес наружного блока, кг | 51 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (Охлаждение), °С | 10 ~ 43 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (Обогрев), °С | -15 ~ 24 |
- «SELF CLEAN» ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ТЕПЛООБМЕННИКА КОНДИЦИОНЕРА
Инновационная технология очистки предполагает удаление микробов, бактерий, грибка и других вредных микроорганизмов, со временем накапливающихся на поверхности теплообменника с помощью процесса терморасширения. После активации функции очистки, кондиционер намараживает небольшой слой инея на теплообменнике. Затем, при оттаивании жидкость выталкивается вместе с грязью, очищая теплообменник. Данная функция предусмотрена во внутреннем блоке.
- СВЕРХТИХАЯ РАБОТА
Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22—23 дБ(А) (для моделей 9, 12).
- КОМФОРТНЫЙ СОН
Специальная программа контролирует температуру воздуха в помещении для создания наиболее благоприятных условий для сна.
Площадь помещения
70м2
Мощность охлаждения
6,6кВт
Инвертор
Да