Поделиться:
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
Инвертор | да |
Мощность Охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность Обогрева, кВт | 3,7 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,09 |
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 |
Уровень шума внутреннего блока (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 37/34/32/27 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6 / 35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9 / 52 (3/8) |
Тип хладагента | R410A |
Производитель компрессора | Panasonic |
Размеры внутреннего блока, (Ш х Г х В), мм | 865х200х290 |
Размеры наружного блока, (Ш х Г х В), мм | 800х280х550 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,6 |
Вес наружного блока, кг | 27,9 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (Охлаждение), °С | 10 ~ 43 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (Обогрев), °С | -15 ~ 24 |
- «SELF CLEAN» ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ТЕПЛООБМЕННИКА КОНДИЦИОНЕРА
Инновационная технология очистки предполагает удаление микробов, бактерий, грибка и других вредных микроорганизмов, со временем накапливающихся на поверхности теплообменника с помощью процесса терморасширения. После активации функции очистки, кондиционер намараживает небольшой слой инея на теплообменнике. Затем, при оттаивании жидкость выталкивается вместе с грязью, очищая теплообменник. Данная функция предусмотрена во внутреннем блоке.
- СВЕРХТИХАЯ РАБОТА
Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22—23 дБ(А) (для моделей 9, 12).
- КОМФОРТНЫЙ СОН
Специальная программа контролирует температуру воздуха в помещении для создания наиболее благоприятных условий для сна.
Площадь
35 м²
Мощность охлаждения
3,5кВт
Инвертор
Да