Поделиться:
Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно переодически промывать фильтр горячей водой.
Класс энергоэффективности А
Низкое энергопотребление
Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха
1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
Функция "I feel"
Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления
Модель | GRI-36HM2 | ||||||
Площадь помещения, м2 | до 90 | ||||||
Производительность холод, кВт | 9,5 | ||||||
Производительность тепло, кВт | 9,8 | ||||||
Потребляемая мощность холод, Вт | 2960 | ||||||
Потребляемая мощность тепло, Вт | 3050 | ||||||
Номинальный ток холод, А | 13,1 | ||||||
Номинальный ток тепло, А | 13,5 | ||||||
Класс энергоэффективности | A | ||||||
Расход воздуха max, м3/ч | 1250 | ||||||
Звуковое давление, Дб(А) | 41 | ||||||
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1078x325x246 | ||||||
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 980х790х427 | ||||||
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 16,5/67 | ||||||
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 5/8 | ||||||
Межблочный кабель, жил/мм2 | 4/1,5+3/3,5 | ||||||
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 620 | ||||||
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43 -7~24 |
Площадь
95 м²
Мощность охлаждения
9,5 кВт
Инвертор
Нет