Поделиться:
Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно переодически промывать фильтр горячей водой.
Класс энергоэффективности А
Низкое энергопотребление
Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха
1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
Функция "I feel"
Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления
Модель | GRI-30HH2 | |||||
Площадь помещения, м2 | до 75 | |||||
Производительность холод, кВт | 8 | |||||
Производительность тепло, кВт | 8,5 | |||||
Потребляемая мощность холод, Вт | 2846 | |||||
Потребляемая мощность тепло, Вт | 2647 | |||||
Номинальный ток холод, А | 12,3 | |||||
Номинальный ток тепло, А | 12 | |||||
Класс энергоэффективности | D | |||||
Расход воздуха max, м3/ч | 1200 | |||||
Звуковое давление, Дб(А) | 39 | |||||
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1122x329x247 | |||||
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 955х700х396 | |||||
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 16,5/61 | |||||
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/4 | |||||
Межблочный кабель, жил/мм2 | 5/3,5+2/0,75 | |||||
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 560 | |||||
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43 -7~24 |
Площадь
80 м²
Мощность охлаждения
8 кВт
Инвертор
Нет