Поделиться:
Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно переодически промывать фильтр горячей водой.
Класс энергоэффективности А
Низкое энергопотребление
Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха
1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
Функция "I feel"
Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления
Модель | GRI-24HH2 | ||||
Площадь помещения, м2 | до 65 | ||||
Производительность холод, кВт | 6,15 | ||||
Производительность тепло, кВт | 6,7 | ||||
Потребляемая мощность холод, Вт | 1915 | ||||
Потребляемая мощность тепло, Вт | 1856 | ||||
Номинальный ток холод, А | 8,49 | ||||
Номинальный ток тепло, А | 8,23 | ||||
Класс энергоэффективности | A | ||||
Расход воздуха max, м3/ч | 900 | ||||
Звуковое давление, Дб(А) | 37 | ||||
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1013x307x221 | ||||
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 913х680х378 | ||||
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 14,0/50 | ||||
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 1/2 | ||||
Межблочный кабель, жил/мм2 | 5/3+2/0,75 | ||||
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 549 | ||||
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43 -7~24 |
Площадь
61 м²
Мощность охлаждения
6,15 кВт
Инвертор
Нет