Поделиться:
Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно переодически промывать фильтр горячей водой.
Класс энергоэффективности А
Низкое энергопотребление
Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха
1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
Функция "I feel"
Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления
Модель | GRI-18HH2 | |||
Площадь помещения, м2 | до 50 | |||
Производительность холод, кВт | 4,8 | |||
Производительность тепло, кВт | 5,3 | |||
Потребляемая мощность холод, Вт | 1495 | |||
Потребляемая мощность тепло, Вт | 1468 | |||
Номинальный ток холод, А | 6,81 | |||
Номинальный ток тепло, А | 6,72 | |||
Класс энергоэффективности | A | |||
Расход воздуха max, м3/ч | 650 | |||
Звуковое давление, Дб(А) | 31 | |||
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 849×289×210 | |||
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 848х320х540 | |||
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 11,0/39 | |||
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 1/2 | |||
Межблочный кабель, жил/мм2 | 5/2,5+2/0,75 | |||
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 510 | |||
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43 -7~24 |
Площадь
48 м²
Мощность охлаждения
4,8 кВт
Инвертор
Нет