Поделиться:
Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно переодически промывать фильтр горячей водой.
Класс энергоэффективности А
Низкое энергопотребление
Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха
1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
Функция "I feel"
Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления
Модель | GRI-12HH2 | ||
Площадь помещения, м2 | до 35 | ||
Производительность холод, кВт | 3,25 | ||
Производительность тепло, кВт | 3,4 | ||
Потребляемая мощность холод, Вт | 1012 | ||
Потребляемая мощность тепло, Вт | 941 | ||
Номинальный ток холод, А | 4,32 | ||
Номинальный ток тепло, А | 4,4 | ||
Класс энергоэффективности | A | ||
Расход воздуха max, м3/ч | 550 | ||
Звуковое давление, Дб(А) | 33 | ||
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 819х256х185 | ||
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 776х540х320 | ||
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 8,5/30 | ||
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 1/2 | ||
Межблочный кабель, жил/мм2 | 5/2,5+2/0,75 | ||
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 510 | ||
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43 -7~24 |
Площадь
32 м²
Мощность охлаждения
3,25 кВт
Инвертор
Нет