Поделиться:
- Элегантный дизайн
- Компрессор GMCC
- Низкий уровень шума
- Глянцевый нетускнеющий пластик
- Увеличенная мощность «07+»
- Технология iFeel
В режиме iFeel заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока (как правило под потолком, где температура значительно выше), а рядом с пультом управления.
ОХЛАЖДЕНИЕ | |
Производительность БТЕ/Вт | 24000/7100 |
Ном. мощность ВТ | 1915 |
Ном. ток А | 10.4 |
EER | 3.5 |
ОБОГРЕВ | |
Производительность БТЕ/Вт | 24000/7200 |
Ном. мощность ВТ | 1950 |
Ном. ток А | 9.9 |
COP | 3.7 |
ОБЩЕЕ | |
Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
Макс. вход. мощность Вт | 2900 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 1100 |
Компрессор | GMCC |
Хладагент | R410A |
Гарантия | 3 года |
Класс энергоэффективности | A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 40/37/34/30 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 970*235*315 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 1047*317*385 |
Вес нетто кг | 14 |
Вес брутто кг | 15.5 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 54 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 825*310*655 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 945*435*725 |
Вес нетто кг | 13.фев |
Вес брутто кг | 15.фев |
Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 2.5 м. |
Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | 6,35 / 15,88 |
Допустимая длинна трассы | 25 м. |
Максимальный перепад по высоте | 10 м. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ | |
Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18...+43/-7...+24 |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
Авторестарт | ✓ |
Противогрибковая функция | ✓ |
Авторазморозка | ✓ |
Самоочистка | ✓ |
Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
Турбо режим | ✓ |
Функция iFeel | ✓ |
Самодиагностика | ✓ |
Auto Restart | ✓ |
Defrost | ✓ |
Площадь
70 м²
Мощность охлаждения
7,1кВт
Инвертор
Нет