Поделиться:
- Элегантный дизайн
- Компрессор GMCC
- Низкий уровень шума
- Глянцевый нетускнеющий пластик
- Увеличенная мощность «07+»
- Технология iFeel
В режиме iFeel заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока (как правило под потолком, где температура значительно выше), а рядом с пультом управления.
ОХЛАЖДЕНИЕ | |
Производительность БТЕ/Вт | 18000/5500 |
Ном. мощность ВТ | 1490 |
Ном. ток А | 7.4 |
EER | 3.55 |
ОБОГРЕВ | |
Производительность БТЕ/Вт | 18000/5650 |
Ном. мощность ВТ | 1500 |
Ном. ток А | 6.7 |
COP | 3.63 |
ОБЩЕЕ | |
Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
Макс. вход. мощность Вт | 2200 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 950 |
Компрессор | GMCC |
Хладагент | R410A |
Гарантия | 3 года |
Класс энергоэффективности | A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 38/35/32/28 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 850*198*300 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 885*255*355 |
Вес нетто кг | 11 |
Вес брутто кг | 12.5 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 52 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 795*290*525 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 920*400*620 |
Вес нетто кг | 06.фев |
Вес брутто кг | 08.фев |
Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 2.5 м. |
Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | 6,35 / 12,7 |
Допустимая длинна трассы | 25 м. |
Максимальный перепад по высоте | 10 м. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ | |
Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18...+43/-7...+24 |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
Авторестарт | ✓ |
Противогрибковая функция | ✓ |
Авторазморозка | ✓ |
Самоочистка | ✓ |
Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
Турбо режим | ✓ |
Функция iFeel | ✓ |
Самодиагностика | ✓ |
Auto Restart | ✓ |
Defrost | ✓ |
Площадь
50 м²
Мощность охлаждения
5,5кВт
Инвертор
Нет