Поделиться:
- Элегантный дизайн
- Компрессор GMCC
- Низкий уровень шума
- Глянцевый нетускнеющий пластик
- Увеличенная мощность «07+»
- Технология iFeel
В режиме iFeel заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока (как правило под потолком, где температура значительно выше), а рядом с пультом управления.
ОХЛАЖДЕНИЕ | |
Производительность БТЕ/Вт | 12000/3650 |
Ном. мощность ВТ | 940 |
Ном. ток А | 5 |
EER | 3.77 |
ОБОГРЕВ | |
Производительность БТЕ/Вт | 12000/3800 |
Ном. мощность ВТ | 920 |
Ном. ток А | 4.6 |
COP | 3.9 |
ОБЩЕЕ | |
Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
Макс. вход. мощность Вт | 1750 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 580 |
Компрессор | GMCC |
Хладагент | R410A |
Гарантия | 3 года |
Класс энергоэффективности | A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 36/33/30/26 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 800*198*300 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 870*282*370 |
Вес нетто кг | 10 |
Вес брутто кг | 11.5 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 660*240*500 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 780*345*570 |
Вес нетто кг | 25.янв |
Вес брутто кг | 27.янв |
Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 2.5 м. |
Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | 6,35 / 9,52 |
Допустимая длинна трассы | 20 м. |
Максимальный перепад по высоте | 8 м. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ | |
Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18...+43/-7...+24 |
Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
Авторестарт | ✓ |
Противогрибковая функция | ✓ |
Авторазморозка | ✓ |
Самоочистка | ✓ |
Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
Турбо режим | ✓ |
Функция iFeel | ✓ |
Самодиагностика | ✓ |
Auto Restart | ✓ |
Defrost | ✓ |
Площадь
35 м²
Мощность охлаждения
3,55кВт
Инвертор
Нет